
「もみ合いスタート、上方の壁までの上昇余地」~5/17(朝刊)
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 26.76 ドル高の 32223.42、ナスダック総合指数は 142.21 ポイント安の 11662.79 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26500...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 26.76 ドル高の 32223.42、ナスダック総合指数は 142.21 ポイント安の 11662.79 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26500...
先週の米国株式相場は上昇。ダウ業株 30 種平均は 466.36 ドル高の 32196.66、ナスダック総合指数は 434.04 ポイント高の 11805.00 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26785...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 103.81 ドル安の 31730.30、ナスダック総合指数は 6.73 ポイント高の 11370.96 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 25795...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 326.63 ドル安の 31834.11、ナスダック総合指数は 373.44 ポイント安の 11364.24 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 25870...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 84.96 ドル安の 32160.74、ナスダック総合指数は 114.42 ポイント高の 11737.67 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26090...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 653.67 ドル安の 32245.70、ナスダック総合指数は 521.41 ポイント安の 11623.25 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26075...
先週末の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 98.60 ドル安の 32899.37、ナスダック総合指数は 173.03 ポイント安の 12144.66 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26710...
昨日の米国株式相場は急落。ダウ工業株 30 種平均は 1063.09 ドル安の 32997.97、ナスダック総合指数は 647.16 ポイント安の 12317.69 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26720...
先週末の米国株式相場は急落。ダウ工業株 30 種平均は 939.18 ドル安の 32977.21、ナスダック総合指数は 536.89 ポイント安の 12334.64 となった。アマゾンの決算が嫌気されており、その流れがハイテク株全般に波及。ナスダック総合指数は4%を超える下...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 61.75 ドル高の 33301.98、ナスダック総合指数は 1.81 ポイント安の 12488.93 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26450...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 809.28 ドル安の 33240.18、ナスダック総合指数は 514.11 ポイント安の 12490.74 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26105...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 238.06 ドル高の 34049.46、ナスダック総合指数は 165.56 ポイント高の 13004.85 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26800...
先週末の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 981.36 ドル安の 33811.40、ナスダック総合指数は 335.36 ポイント安の 12839.29 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26735...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 368.03 ドル安の 34792.76、ナスダック総合指数は 278.41 ポイント安の 13174.65 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 27120...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 249.59 ドル高の 35160.79、ナスダック総合指数は 166.59 ポイント安の 13453.07 となった。ネットフリックスが一時 39%の急落。ネット関連株に売りが広がったものの、ダウ構成は堅調な値...
<日本にもインフレの波が・・・> 世界的な物価上昇が続いている。新型コロナによる供給制約、そこにウクライナ戦争が加わって、世界的な物不足、あらゆるものの値段が上がっている。世界の穀倉地である「ロシア、ウクライナから小麦が来ない」「世界的な半導体不足で自動車が作れない」―-あ...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 499.51 ドル高の 34911.20、ナスダック総合指数は 287.30 ポイント高の 13619.66 で取引を終了した。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 27235...
昨日の米国株式相場は小幅安。ダウ工業株 30 種平均は 39.54 ドル安の 34411.69、ナスダック総合指数は 18.72 ポイント安の 13332.36 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 26960...
先週末の米国株式相場は休場。日経平均先物の寄り付き前の気配は 26920 円付近での推移。したがって、本日の日経平均はやや軟調スタートを想定。下値を試すと思われる。 日経平均の日足チャートでは先週末、上下の窓を順番に埋める「窓理論」法則 4 の売りのパターン。株価は…...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 113.36 ドル安の 34451.23、ナスダック総合指数は 292.51 ポイント安の 13351.08 円で取引を終了した。一連の経済指標を受けて改めて金融引き締めへの警戒感を受けて、米長期金利は年...