「上方の窓埋めで達成感かそれとも・・・相場の分岐点」~6/19(朝刊)
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 56.76 ドル高の 38834.86、ナスダック総合指数は 5.21 ポイント高の 17862.23 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38615...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 56.76 ドル高の 38834.86、ナスダック総合指数は 5.21 ポイント高の 17862.23 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38615...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 188.94 ドル高の 38778.10、ナスダック総合指数は 168.14 ポイント高の 17857.02 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38450...
先週末の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株30種平均は57.94ドル安の38589.16、ナスダック総合指数は 21.32 ポイント高 17688.88 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38520...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 65.11 ドル安の 38647.10、ナスダック総合指数は 59.12 ポイント高の 17667.56 となった。また、時間外の日経平均先物(円建て)は 38625...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 35.21 ドル安の 38712.21、ナスダック総合指数は 264.89 ポイント高の 17608.44 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 39190...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 120.62 ドル安の 38747.42ナスダック総合指数は 151.02 ポイント高の 17343.55 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38980...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 69.05 ドル高の 38868.04、ナスダック総合指数は 59.40 ポイント高の 17192.53 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 39200...
先週末の米国株式相場は小幅安。ダウ工業株 30 種平均は 87.18 ドル安の 38799.99、ナスダック総合指数は 39.99 ポイント安の 17133.13 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38600...
昨日の米国株式相場は下落。高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 78.84 ドル安の38886.17、ナスダック総合指数は 14.78 ポイント安の 17173.12 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38680...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 96.04 ドル高の 38807.33、ナスダック総合指数は 330.86 ポイント高の 17187.90 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 39080...
昨日の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 140.26 ドル高の 38711.29、ナスダック総合指数は 28.38 ポイント高の 16857.05 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38455...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 115.29 ドル安の 38571.83、ナスダック総合指数は 93.65 ポイント高の 16828.67 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38675...
先週末の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 574.84 ドル高の38686.32、ナスダック総合指数は 2.06 ポイント安の 16735.02 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38730...
「今週の日経平均は米PCEデフレータを受けて、堅調なスタートが予想されます。果たして下落相場は終了したのか。先週末に日経平均の日足チャートは完全な窓埋め。この形状から次はどのような展開が予想されるのか?」 先週末の米PCEデフレータを受けて、シカゴ日経平均先物は38730円...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 330.06 ドル安の 38111.48、ナスダック総合指数は 183.50 ポイント安の 16737.08 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38040...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 411.32 ドル安の 38441.54、ナスダック総合指数は 99.30 ポイント安の 16920.58 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38130...
昨日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株 30 種平均は 216.73 ドル安の 38852.86、ナスダック総合指数は 99.09 ポイント高の 17019.88 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38920...
昨日の米国株式市場は休場。時間外取引の日経平均は 38965 円付近での推移となっており、本日の東京株式相場は堅調スタートが予想される。 昨日の日経平均は買い先行のあと上値を試す動き。手掛かり材料は乏しいものの、株価は… 【本日のレポート銘柄】 三井 E&S<7003>...
先週末の米国株式相場は上昇。ダウ工業株 30 種平均は 4.33 ドル高の 39069.59、ナスダック総合指数は 184.76 ポイント高の 16920.79 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38845...
昨日の米国株式相場は下落。ダウ工業株 30 種平均は 605.78 ドル安の 39065.26、ナスダック総合指数は 65.51 ポイント安の 16736.03 となった。また、時間外取引の日経平均先物(円建て)は 38530...